测速系统主要功能模块:测速雷达、道路专用车牌识别机、管理平台,即由前端设备和后台管理平台组成。

| 抓拍机 | 内置400万或500万像素高速专用车牌抓拍机;可识别所有能正常上路行驶 的车牌号码,包括军警及港澳牌;识别率99.7%以上; |
| 最小识别抓拍间隔 | <20ms ,有SDK、标准onvif和GB28181协议 |
| 可识别车道数 | 双向2车道:车头、车尾 |
| 镜头 | 标配高清定焦镜头,f=16mm或25mm,选配手动变焦镜头 |
| 可抓拍车速范围 | 80km/h以内(400万抓拍机)/150km/h以内(500万抓拍机) |
| 字符叠加 | 可以叠加时间、日期、车牌号码、行驶速度、行驶状态、安装路段等信息 |
| 本地存储内存 | 标配32G TF内存卡,可存30W+条测速抓拍图片及文字信息,并可高清下载 |
| 抓拍模式 | 支持包括三种:视频、线圈/雷达及网络发送信号 |
| 测速雷达 | 内置K波段平板窄波束24.15GHZ射频雷达,角度范围:水平30度、俯仰16度 |
| 测速精度 | 测速精度: ±1km/h (运动方向与波束为0度夹角时) |
| 限速值 | 由LED来显示,限速多少码可通过屏内主控板手动设置/软件设置 |
| 车牌显示屏 | 采用P5小间距户外高亮屏,超速全屏红色字体,未超速绿色显示 |
| 车速显示屏 | 3位2727红绿双色高亮LED灯 (如:188),超速触发声光报警 (选配) |
| 红蓝爆闪灯 | 标配红蓝双色爆闪警示灯闪烁提醒,预警效果更醒目 |
| 频闪灯补光 | 功率:30W 功能:检测到车亮到50%,抓拍时亮到100%,车过后3秒,进入待机状态 |
| 语音播报 | 定阻100W大功率喇叭,播报超速信息:车牌号+您已超速,注意减速(选配) |
| 通讯接口 | TCP/IP |
| 尺寸 | 外观尺寸:1150mm*680mm*100mm;车牌屏:650*180mm; 车速屏:520*320mm |
| 工作电压 | 标配AC220V市电,选配DC12V(太阳能供电、蓄电池供电) |
| 功率 | 功率:45W/50W,省电模式:30-40W |
| 安装方式 | 背部抱箍安装、挂装、侧装;雷视抓拍机可与显示屏分开安装 |
| 管理平台 | 有本地管理平台、云平台、手机端管理平台,支持微信超速推送,也可脱机使用,支持与其他平台对接、与停车场系统联动、外接超速列表屏 |
实时观看视频,可显示1/2/4/9/16路画面;统计已抓拍总数;超速车辆列表;当前行驶车辆信息;已抓拍车牌号码及相应信息;定点测速/区间测速数据查询:按抓拍时间、车牌号、是否超速、抓拍地点等条件来查询并导出报表;可接收推送信息人员列表,超速推送、过车推送、白名单/黑名单推送。
统计抓拍到的车辆总数,正常行驶、超速行驶总数;每个测速点的抓拍总数。

根据接入设备的数量,可设置一屏展示1、2、4、6、9、16个画面,单击某一画面可看大图, 画面中显示时间、地点、限速值、车牌号、车速、正常/超速百分比。

在公众号搜索AI智慧云并关注,点击右下的“测速抓拍”后进入超速抓拍系统登陆界面,登陆账号和云平台登陆账号一致:用户名:XXX 密码:123456,登陆后则可看到所有抓拍记录,也可按时间、车牌号、是否超速等条件来查询;点击任一车牌信息即可看到详细信息,如下图:

微信推送功能:若有超速,主动推送信息到管理员微信,若该车是白名单车辆,则也会同步 推送给司机。点击单条信息后显示当前抓拍的带有车速值等信息的图片,如下图:

科技园区、工业园区、厂区、 矿区、景区、港口码头、 医院、学校、营区、 在建工地等封闭道路
省道、县道、乡村道路、 街道、隧道等城市公共道路
微信二维码
扫一扫关注