当检测到机动车或非机动车后具有三种预警模式:
模式一:
安装一套:对自己预警,显示自己的车速,若超速,圆饼灯亮红灯,并以红字显示车速,信息屏上显示“您已超速,减速慢行”,同时语音播报;
模式二:
安装两套/多套相互预警:显示对向来车的车速,若超速,圆饼灯亮红灯,并以红字显示车速,信息屏显示“对向来车,注意减速”或其他信息,同时语音播报;
模式三:
安装一套:对前方路况预警,显示对向来车的车速,若超速,圆饼灯亮红灯,信息屏显示“前方来车,注意减速”或其他信息,同时语音播报

| 测速雷达 | 内置24GHZ雷达,范围:1-250公里/小时,1-4条车道 |
| 相互预警 | 内置LORA无线通信模块,可实现任意两台或多台联动,实现相互预警功能 |
| 红蓝爆闪灯 | 标配红蓝双色爆闪灯,可设置成通电即闪或检测到移动物体时闪 |
| 圆饼闪烁灯 | 当对面来车时,红灯闪烁提示,没车时绿灯显示 |
| 车速显示/慢字屏 | 1.实时显示车速值,如80字样; 2.显示“慢”字;尺寸:320*320MM |
| 信息显示屏 | 采用P5户外高亮屏,滚动显示“左侧来车”等文字或广告内容,同时语音播报“左侧来车,注意安全”,且圆饼灯亮,提醒车辆和行人 |
| 语音播报 | 标配30W大功率喇叭,播报内容的音量可根据场景设置 |
| 脱机设置 | 各个功能均可通过主控板上的按健来分别设置:播报内容选择、音量大小4段可设、屏幕亮度4段可设等功能 |
| 通讯接口 | TCP/IP,LORA无线通信 |
| 尺寸 | 箱体:2500MM*420MM*205MM;信息显示屏:1100*320MM;含测速雷达:3000MM |
两台组成一组相互预警:
通过在进入弯道两端(支路)安装的会车预警机,实时采集过往车辆速度和行驶方向等数据,并通过LORA无障碍发送到对向车道路旁的预警设施上进行预警,最远传输距离可达5公里。

单机或者两台使用:十字路口、T字平交路口会车预警
在没有信号灯的交叉路口是交通管理的重点和难点。尤其是乡村道路交叉路口、 国道交叉路口、省道交叉路口、学校交叉路口等等人车混行的路口中,车辆和 行人视线受阻,在缺少有效提醒装置的情况下,容易发生交通事故。

十字型平交路口哨兵布置图

T字型平交路口哨兵布置图
| 1.省电模式: | 息屏时间可设、屏幕亮度可分4个时间段设置不同亮度; |
| 2.语音播报: | 标配普通话播报,可定制方言播报; |
| 3.防扰民模式: | 音量大小可分4个时间段设置; |
| 4.文字内容: | 输入任意要显示的文字,并可设置字体大小、颜色; |
| 5.文字显示: | 可设置滚动显示、翻页显示; |
| 6.雷达设置: | 可设置只检测来向、去向的移动物体,或双向均检测; |
| 7.相互预警: | 内置LORA无线通讯模块:两台或多台进行相互预警; |
| 8.常用文字: | 预设好:左侧来车减速慢行、右侧来车减速慢行、前方来车减速慢行、主路来车减速慢行、支路来车减速慢行; |
| 9.基本设置: | 播报内容选择、语音播报延时设置、预警速度设置、闪烁提醒、语音提醒选择; |
| 10.工作模式: | 若配有雷视机和频闪灯,雷视机参数可设、频闪灯工作模式可设。 |


| 1.省电模式: | 设置各种参数、下发广告语、地图、GPS、电量监测、车速显示、实时在线监测、安装地点、流量统计、数据查询、导报表等功能 |
| 2.省电模式: | 息屏时间可设、屏幕亮度可分4个时间段设置不同亮度; |
| 3.语音播报: | 标配普通话播报,可定制方言播报; |
| 4.防扰民模式: | 音量大小可分4个时间段设置; |
| 5.文字内容: | 输入任意要显示的文字,并可设置字体大小、颜色; |
| 6.文字显示: | 可设置滚动显示、翻页显示; |
| 7.雷达设置: | 可设置只检测来向、去向的移动物体,或双向均检测; |
| 8.相互预警: | 内置LORA无线通讯模块:两台或多台进行相互预警; |
| 9.常用文字: | 预设好5条:左侧来车减速慢行、右侧来车减速慢行、前方来车减速慢行、主路来车减速慢行、支路来车减速慢行; |
| 10.基本设置: | 播报内容选择、语音播报延时设置、预警速度设置、闪烁提醒、语音提醒选择; |
| 11.工作模式: | 三合一雷视抓拍机参数可设、频闪灯工作模式可设。 |


T字路口、平交路口
T字路口、平交路口、山区弯道会车、单行道会车
微信二维码
扫一扫关注